010-3325-8598
문자주세요I
품번 MAKER 생산년도 수량
2109005-1 TE 2016년 28,000
2109005-2 TE 2016년 24,000
8230-5169 SUMITOMO 2016년 6,000
8240-0263 SUMITOMO 2016년 4,000
170454-1 TE 2016년 9,000
1718760-1 TE 2018년 6,000
20071TS-C TE 2016년 14,000
8100-0461 SUMITOMO 2016년 4,000
HD021-03030 APTIV 2014년 1,400
PH841-02010 APTIV 2018년 300
2188270-1 TE 2016년 1,000
172864-1 TE 2016년 3,500
936348-1 TE 2016년 2,000
368544-1 TE 2016년 600
936207-1 TE 2016년 760
641107-5 KET 2014년 1,200
641035 KET 2014년 100
AK863078 패커드 2020년 4,000
15326956 2015년 9,500
15326881 2015년 1,900
15401328 2015년 9,216
1318389-1 TE 2011년 1,100
85111-2 TE 2016년 150
368134-1 TE 2018년 250
368136-1 TE 2018년 300
936131-1 TE 2016년 840
610049 KET 2017년 200
936133-1 TE 2018년 330
85109-2 TE 2017년 600
31410-1201 MOLEX 2019년 9,900
35519-1601 MOLEX 2012년 1,200
7123-6329 YAZAKI 2017년 1,200
KPP011-90010 APTIV 2016년 1,000
15304722 DELPHI 2015년 85,500
807380 DELPHI 2015년 7,500
15304724 DELPHI 2015년 18,000
7116-2992-02 YAZAKI 2015년 4,500
170032-2 TE 2016년 6,000
170258-1 TE 2017년 10,000
368087-1 TE 2017년 9,000
173630-1 TE 2018년 8,000
173716-1 TE 2018년 20,000
173631-1 TE 2018년 12,000
AVSS-0.3-V/W 대원전선 2019년 1,500
FLRYB-0.35-O/L 대원전선 2014년 3,000
FLRYB-0.35-Y/B 대원전선 2014년 1,500
FLRYB-0.35-Y/R 대원전선 2014년 1,500
FLRYB-0.35-B/P 대원전선 2014년 1,500
12064749 DELPHI 2015년 15,000
12059860 DELPHI 2015년 18,000
368889-1 TE 2017년 60,000
12084595 DELPHI 2015년 52,000
936201-1 TE 2017년 1,320
15304701 DELPHI 2015년 6,000
35407-6202 MOLEX 2017년 4,000
368084-1 TE 2018년 9,000
PB291-06127 APTIV 2019년 2,000
RS300-02000 FURUKAWA 2019년 1,000
RS610-03100 FURUKAWA 2019년 7,000
RS610-04100 FURUKAWA 2019년 5,000
PB291-06027 FURUKAWA 2019년 1,200
6098-6944 YAZAKI 2019년 2,800
7165-0610 SUMITOMO 2019년 8,000
99311-14003 KOITO 2019년 1,000
99312-07008 KOITO 2019년 2,000
PB464-06900 FURUKAWA 2019년 1,400
99241-50209 KOITO 2019년 1,300
GL436-02120 APTIV 2020년 200
7116-4415-02 YAZAKI 2017년 9,500
8240-0368 SUMITOMO 2019년 5,500
MT091-76050 APTIV 2019년 5,000
MT091-76250 APTIV 2019년 5,000
AV-0.5-G 대원전선 2015년 1,000
7282-8850-30 YAZAKI 2016년 3,800
7114-4417-02 YAZAKI 2016년 21,000
89391905 DABEL 2015년 2,500
641047-3 KET 2013년 3,000
KH1200015-20 UJU 2017년 5,000
XAP-05V-1 JST 2015년 11,000
GL322-02020 APTIV 2018년 15,100
GL321-02020 APTIV 2018년 11,600
HK475-06010 APTIV 2017년 28,000
HK116-04010 APTIV 2017년 4,200
641041-5 KET 2017년 2,900
651104-4 KET 2016년 2,000
502351-0400 MOLEX 2017년 35,000
TK265-00100 APTIV 2018년 180,000
HK475-03010 APTIV 2018년 20,000
HK116-02020 APTIV 2017년 15,000
651104-4 KET 2016년 2,000
|
|
|
|
|