°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈİü¸®..
 
ÄÆÆÃ±â | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
±â»êÀüÀÚ
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2026/08/12 12:33:09
Á¶È¸¼ö
68
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
Àç°íÇöȲ0811





ǰ¸ñ¸í[±Ô°Ý] Àç°í¼ö·® LOT
 02R-JWPF-VSLE-S 2,000
 02T-JWPF-VSLE-S 2,000
 1.3¥Õ 3P °í¸® ´ëµ¿ 1,400
 1.3¥Õ 3P ¹«³¯°³ ´ëµ¿ 800
 1.3¥Õ 4P °í¸® ´ëµ¿ 150
 1.3¥Õ 6P ³¯°³ ´ëµ¿ 800
 1.25-4Y 7,000
 1007#18 G/Y 610
 1007#20 L 2,440
 1007#22 Gr 610
 1015#16 R 610
 1007#24 Gr 1,220
 1060-16-0122 8,000
 1062-16-0122 4,000
 1-1452577-1 9,000 2016
 1-160917-1 2,000 2012
 1-1743528-2 40 2011
 1-1743652-2 316 2011
 1-1903131-0 400
 12191232 7,000 2021
 12505HS-04 1,000 2017
 12505HS-10 900 2014/2024
 12505HS-12 2,000 2016
 12505TS-1 25,000 2024
 12507HS-06 BLUE 900 2021
 1-368889-1 70,000 2026
 15305086X 2,800
 15326679 6,000 2016
 1703014-1 3,479 2023
 171630-1 24,000 2026
 1717888-1 4,500 2018/2011
 172494-1 3,000 2026
 172498-1 1,600 2026
 172501-1 2,500 2026
 172510-1 2,500 2025
 172863-2 100 2013
 173631-1 80,000 2026
 173645-1 12,000 2026
 174258-7 200 2010
 174259-2 1,600 2026
 1743086-2 336 2010
 1743089-2 336 2011
 1743353-7 9,000 2020/2022
 1743528-8 212 2011
 174353-7 9,000 2022
 174354-2 2,300 2025
 174357-2 19 2017
 174359-2 1,180 2022
 1743652-8 840 2011
 174877-2 44 2016
 174878-7 1,000 2015
 174880-7 948 2004
 1-967281-1 1,365 2011/22
 2¥Õ3PR 40
 20010HS-02 855 2019
 20010HS-04 1,946 2019
 20017HS-02 900 2019
 20017HS-03 1,000 2019
 20017HS-04 1,900 2019
 20017HS-10 700 2021
 20022HS-03 700 2017
 20022HS-04 2,400 2022
 20022HS-06 800
 20022HS-07 3,000 2018/19
 20410-0419 750 2025
 204102-0219 250 2024
 2109582-2 600 2020
 2464#20*4C ¹«ÆíÁ¶ 100
 25045HP-02 BLACK 1,000 2018
 25048HS-04 1,800 2024
 282080-1 3,200
 2822395-1 100 2002
 2¥Õ 2P ¹«³¯°³ ´ëµ¿ 450
 2¥Õ 3P ³¯°³ ´ëµ¿ 240
 2¥Õ12P°í¸® 170
 2¥Õ12P³¯°³ 150
 33472-0811 2,112 2011/2015
 33482-0401 600 2008
 35021-1001 66,000 2023
 35021-1201 15,000 2024
 35022-0003 2,400 2020
 35022-0004 5,000 2019
 35022-0005 1,100 2019
 35022-0011 1,000 2018
 35023-0005 5,200 2025
 35023-0007 1,700 2023
 35150-0219 350 2025
 35150-0290 TPA 19,500 2021
 35150-0292 TPA 1,000 2024
 35150-0390 600 2024
 35150-0392 3,000 2023
 35150-0393 2,000 2024
 35151-0149 1,400 2022
 35151-0210 1,000 2023
 35151-0214 1,500 2024/25
 35151-0219 850 2025
 35151-0310 500
 35151-0314 750 2017/24
 35151-0410 1,150 2024/25
 35151-0419 18,400 21/22/24
 35151-0619 600 2023
 35151-4419 1,400 2020/24
 35155-0200 750 2016
 35155-0300 2,600 2017
 35155-0400 1,400 2017
 35155-0600 700 2017
 35155-0700 900 2017
 35155-0900 2,500 2017
 35155-1000 1,000 2017
 35155-1100 2,100 2016/17
 35156-0200 700 2017
 35156-0300 900
 35156-0700 500
 35407-6802 1,300
 35476-0310 3,000
 35825-0211 197 2017
 35898-1410 100 2011
 35965-0220 750 2022
 35977-0290 1,000 2011
 368051-1 272 2019
 368088-1 20,000 2025
 368161-1 1,200 2012
 368162-2 1,500 2016
 368261-2 14,400 2021
 368500-1 2,400 2026
 368501-1 6,000 2025
 368502-1 3,200 2026
 368503-1 2,400 2026
 368503-2 300 2011
 368505-1 52 2010
 368507-1 48
 368508-1 56
 368510-1 ] 553 2011/15
 368523-1 100
 368540-1 960 2026
 368542-1 147
 368543-1 1,269 2025
 368545-1 17,400 2021
 3-967627-1 950 2021
 49547-0292 3,500 2025
 49547-0392 550 2025
 49548-0390 1,000 2022
 51004-1000 2,300 2016~18
 51021-1000 1,200 2016
 51067-0300 850 2016
 51067-0500 900 2016
 5-1971775-3 1,200 2023
 5263PBT 36,000 2019
 5264-02 3,000
 5264-03 [1,000] 1,490 2016/18
 5264-04 [1,000] 2,100 2018
 5264-05 [1,000] 1,000 2016
 5264-06 [1,000] 1,900 2016/18
 5264-08 2,280 2014
 554-0553-5(DF62B-4S-2.2C) 1,900 2017
 554-0560-0(DF62B-4EP-2.2C) 2,000 2017
 5557-04R 1,320
 5557-06R 1,081
 5557-08R 485
 5557-10R 1,052
 5557-10R(RED) 440
 5557-18R 150
 5559-02 4,000
 5559-04 1,500
 5559-06 312 2022
 5559-08 530
 5559-10 140
 5559-12 169
 5559-18P(RED) 180 2022
 560123-0200 1,400
 61890031 900
 6189-0890 [100/] 800 2017
 6405-0046-6 [15,000] 15,000
 6443-0004-2-000 48
 751-2004-000 4,000 2017
 828905-1] 5,000 2025+
 917686-1 [600] 9,600 2016
 917698-1 ] 10,800 2016
 927766-3 3,750
 936092-1 [/1,720] 1,720 2026
 936095-1 [270/1,080] 1,005 2010
 936098-1 [230/] 880 2009
 936151-1 [250/1,000] 3,130 2025
 936207-1 [/760] 2,280 2026
 936224-1 [1,000/] 866 2010
 936233-1 [500/] 485 2011
 936236-1 [500/] 384 2011
 936242-1 [260/1,040] 238 2011
 936271-1 [1,240] 1,240 2026
 936292-2 [1,000] 1,000
 963530-1 [20,000/200,000] 400 2017
 965643-1 [600] 2,400 2021
 965776-1 [5,000] 5,000 2018
 CDAM 16N [HOOD16P(17-32)] 10
 CH1143-02 [/1,000] 650 2017
 CH1143-04 [500/] 900 2015/19
 CH1143-05 [1,000/] 450 2019
 CH1145-05 [500/] 500 2020
 CH6A1-03 200
 CHB1143-02 900
 CHDW1140-06 250 2018
 CHW0640-02 [2,000/] 700 2013
 CHW0640-03 700 2017
 CR TUBE 26¥Õ 200 ¹«»ó°ø±Þ
 CR TUBE 32¥Õ Åë 100 ¹«»ó°ø±Þ
 CR TUBE 11¥Õ Åë 500 ¹«»ó°ø±Þ
 CR TUBE 22¥Õ Ÿ 100 ¹«»ó°ø±Þ
 CR TUBE 22¥Õ Åë 400 ¹«»ó°ø±Þ
 CR TUBE 7¥Õ Åë 500 ¹«»ó°ø±Þ
 CTDP1140 12,000 2018
 D681266 5,000 2026
 DRC26-50S01 [125] 75 2026
 DT04-12PA [300] 600 2025+
 DT04-12PA-B016 20 2025+
 DT04-2P-E004 [1,000] 2,000 2025+
 DT04-3P-E004 BLACK [850] 850 2025+
 DT04-6P-E004 BLACK [/600] 300 2025+
 DT04-6P-P012 [/600] 200 2025+
 DT06-12SA(Gray) [500] 1,000 2025+
 DT06-12SB(Black) [500] 500 2025+
 DT06-2S-P012 [450/1,800] 3,600 2025+
 DT06-3S-P012 [350/1,400] 2,500 2025+
 DT06-8SA [110/600] 330 2025+
 DTM06-12SA ȸ»ö 50 2025+
 DTP06-4SB [2,000] 1,000 2025+
 EHR-5 2,000
 FEMALE INSERT 16A 24P+TO [1] 9
 GC110-01020 5,200 2023
 HB010-04150 500
 HD021-02100 [24,000] 24,000 2025
 HK261-08010 200
 HN042-03100(35297249) [1,200/12,000] 9,600
 HN046-03100 [100/4,000] 1,000 2025
 HN063-03127 [2021Y] 3,500
 HOLDER [1P INSULATOR(1,000)] 5,466
 HOOD-9P 10,000 Áß±¹»ê 80¿ø
 HV012-04020 [10-1600] 3,100 2021/2024
 HX4-DC2FAY-B [100/] 200
 KIV 1.5SQ Or [200] 200 300¿ø
 KIV 1.5SQ W [200] 200 300¿ø
 MG610008[2¥Õ 2P °í¸®] [1,000/7,000] 2,800
 MG610018[2¥Õ 9P °í¸®] 150 2013
 MG610027[1.3¥Õ 3P ³¯°³] [1,000/] 800 2020
 MG610028[1.3¥Õ 4P °í¸®] 150
 MG610030[1.3¥Õ 6P °í¸®] 600
 MG610032 [1,000/] 800 2017
 MG610041 [500/9,000] 1,000 2010
 MG610049 [100/2,000] 1,000 2010
 MG610051 [100/1,600] 900 2010
 MG610054 [100/4,000] 4,255 2021/25
 MG610056 [500/3,000] 213 2015
 MG610058 [/3,000] 1,800
 MG610062 [200/1,600] 200 2008
 MG610152 [400/4,800] 18,964 2020/21
 MG610159 [100/6,000] 11,033 2019/21
 MG610179-5 [100/600] 690
 MG610189 [200/4,000] 2,000
 MG610203 [200/3,000] 200 2010
 MG610222 [1,000/] 750 2021
 MG610222-1 [1,000/] 3,000 2018/19
 MG610226 [1,000/8,000] 650 2021
 MG610228 [1,000/4,000] 524 2012
 MG610230 [1,000/] 405 2011
 MG610263 [100/] 400 2011
 MG610267 [100/1,400] 530 2009/2010
 MG610269 [100/1,000] 100 2011
 MG610278-5 [100/6,000] 96
 MG610281 [100/2,000] 100 2020
 MG610320 [500/5,000] 4,000 2015
 MG610320-5 [500/5,000] 1,000 2026
 MG610327-5 [500/4,000] 30,014 2020/21
 MG610331-5 [250/3,500] 252 2017
 MG610335-5 [250/2,000] 5
 MG610339-5 [100/1,600] 20
 MG610346-5 [1,200] 681 2019
 MG610363 [500/] 500 2020
 MG610392 [500/6,500] 350 2011
 MG610398 [100/3,000] 70
 MG610422-5 [1,000/] 699 2011
 MG610574-5 [/800] 12,600 2020/21
 MG610754-4 [250/2,500] 2,500 2023
 MG610761-5 [100/800] 45 2017
 MG610786 [100/] 200 2011
 MG610873 [/7,000] 7,000 2024
 MG611163G [1,000/] 1,000 2007
 MG611336 [100/800] 6,000 2010/2025
 MG611514 [200/] 190 2011
 MG611517 [200/] 400 2009
 MG611624-5 250 2016
 MG611987 ] 100 2011
 MG612135-5 425 2017
 MG612243-3 250 2013
 MG612250-2 1,400 2011
 MG612539 5,000 2022
 MG612539T 1,000 2021
 MG613801-5 2,386
 MG614158 [1,000/] 1,250 2021
 MG614158-2 [1,000/] 4,950 2024
 MG614160 [1,000/] 650 2014
 MG614538 [1,000] 700 2015
 MG620017 300
 MG620027 800
 MG620050 [100/1,400] 1,000 2010
 MG620053 [100/2,000] 1,388 2010/15
 MG620057 [/1,500] 1,700
 MG620061 [/800] 200 2007
 MG620072 [100/800] 400 2010
 MG620090 [500/8,000] 500 2015
 MG620102-5 [500/10,000] 7,463 2020
 MG620153 [400/2,400] 13,394 2019/20
 MG620212 [200/1,400] 200 2010
 MG620223 [1,000/15,000] 2,000 2019
 MG620227 [1,000/] 750 2013
 MG620233 [500/] 100 2016
 MG620262 [100/1,500] 392 2011
 MG620266 [100/1,000] 300 2010
 MG620268 500 2008
 MG620395 [100/2,500] 250 2021
 MG620426 [1,000/] 1,712 2018/21
 MG620427 [1,000/] 430 2018
 MG620429 [1,000/] 454
 MG620490 [500/6,500] 463
 MG620874P [1,000/4,000] 4,000
 MG621135-5 500 2017
 MG621164 [500/] 500 2021
 MG621389 [500/3,500] 131 2019
 MG622226 [250/2,000] 2,000 2025
 MG624159 [500/] 1,000 2018/21
 MG624161 [500/] 350 2017
 MG624540 [1,000/] 600 2017
 MG630223 100
 MG630330-7 [1,000/20,000] 14
 MG630338-7 [1,000/10,000] 200
 MG630345-7 [1,000/20,000] 178
 MG630349-7 [1,000/13,000] 805 2020
 MG630353-7 [1,000/10,000] 970
 MG630365-3 [1,000/20,000] 2,000 2020
 MG630559 [1,000/8,000] 3,000
 MG630591R [1,000/10,000] 1,000 2018
 MG630673-5 [100/800] 800
 MG630675 30,000 2017
 MG630762 [1,000/20,000] 2,441 2017
 MG630788-7 [1,000] 1,000 2013
 MG631168-2 [1,000/] 900 2021
 MG631228-5 1,000 2023
 MG631337-7 [1,000/15,000] 10,000
 MG631626-7 [/15,000] 3,000 2017
 MG632018-7 [500/3,500] 100
 MG632202R [1,000/] 1,000 2017
 MG633976 [1,000/] 1,400 2019
 MG633976K [/10,000] 1,000 2018
 MG634164-1 [1,000/] 13,500 2021~23
 MG634164-2 [1,000] 12,000 2024
 MG635317 15,000 2021
 MG635585-1 [20,000] 40,000
 MG640165-5 [200/1,200] 160 2019
 MG640197-5 [100/500] 200
 MG640280-5 [500/4,000] 135
 MG640322 [500/] 3,000 2021
 MG640329-5 [500/2,000] 11,003 2019
 MG640333-5 [250/1,500] 24,005 2019
 MG640341-5 [100/1,000] 1,002 2026
 MG640348-5 [100/600] 742 2021
 MG640352-5 [100/500] 72
 MG640543-5 [250/] 145 2015
 MG640927-5 [200/1,200] 200 2020
 MG640951-5 [200/1,600] 600 2021
 MG641035 [100/2,000] 1,534 2010
 MG641047 [100/1,500] 198 2009
 MG641059 [100/1,200] 600 2021/22
 MG641077 [100/700] 100 2013
 MG641083 [100/600] 600 2013
 MG641089 [100/600] 100 2013
 MG641113 [100/900] 377 2009/2010
 MG641197 [100/6,000] 578 10/16/18
 MG641203-4 [500/2,500] 372 2010
 MG641207-5 [500/3,000] 15,000 2025
 MG641234-5 [500/2,500] 1,000 2014
 MG641362 [100/] 85 2013
 MG641521-4 [100/] 100 2017
 MG641572 [200/] 400 2006
 MG641627-5 [250/] 250 2013
 MG641719-7 500 2016
 MG642856 [100/] 1,000 2013
 MG642996 [500/4,000] 1,000 2019
 MG643800-5 [100/] 100 2017
 MG646010-40 30
 MG651032 [100/5,000] 1,200 2010
 MG651038 [100/4,000] 194 2010
 MG651044 [100/3,000] 212 2009
 MG651056 [100/2,000] 270 2008/2010
 MG651074 [100/800] 900 2013/2010
 MG651080 [100/800] 1,540 2010/2013
 MG651086 [100/800] 1,748 2013
 MG651092-4 [/5,000] 3,000 2012
 MG651092-5 3,100 2019
 MG651098-5 [100/] 81 2011
 MG651104 [100/1,200] 90 2011
 MG651110 [100/2,000] 805 2010/2011
 MG651194 [100/12,000] 900 2011
 MG651201-4 [500/] 364 2009
 MG651575 [250/] 490 2006
 MG652999 [500/7,000] 886 2024/18
 MG653863-5 [100/] 100 2021
 MG654243-5 [15,000] 15,000
 MG654467-4 500 2013
 MG654767 [200/] 1,000 2013
 MG657174-11 42
 MG680450 [1000/20000] 2,000 2021
 MG680494 1,000 2014
 MG681119 [1,000/20,000] 3,000 2013
 MG683802 [1,000/3,000] 4,000 2018/26
 MG684552 [1,000/] 5,800 2017/20
 MS3106A22-9P [12/] 155 2015
 MT025-23300 [3,000/] 3,000 2019
 PB045-02027 [100/] 1,000 2020
 PB055-02840 11,500
 PB621-02020 1,400 2026
 PB621-04020 [120/1,200] 2,400 2026
 PB621-06020 [100/1,000] 1,000 2026
 PB621-08020 [100/800] 800 2026
 PB625-01727 800 2011
 PB625-04027 [120/1,200] 2,400 2026
 PB625-06027 [100/1,000] 300 2025+
 PB625-12027 [100/500] 400 2019
 PB871-06880 [1,000/8,000] 8,000 2021
 PB871-08900 [800/6,400] 12,000 2021
 PB871-10880 3,200 2025
 PB871-12900 500 2025
 PB875-02900 8,000 2023
 PB875-06880 2,800
 PB875-10880 1,000 2025
 PHR-3 1,000
 PU465-02127 Gray] 10,000
 PU465-02627 BLACK 7,000
 PU475-02630 56,000
 PZ011-14021 20,000
 SD31001-03 190
 SD31001-06 90
 SD32001-03 45
 SD32001-06 90
 SHF-001T-0.8SS 5,000
 SLEEVE 4PK ¹æ¼ö COVER 300 2021
 SLEEVE DDI-1(TERMINAL CAP, RED) 21,000 2021
 SLEEVE DDI-2.5(TERMINAL CAP, RED) 2,900 2021
 SLEEVE DDICH-2P-REC(N) 400 2021
 SLEEVE DFA18-3.5 [1,000/] 32,500 2021
 SLEEVE DFA18-3.5 ÀÏ¹Ý 1,000 2021
 SLEEVE DFA18-4.5 [1,000/] 3,000 2018
 SLEEVE DFA250NR(UL) 36,000 2025+
 SLEEVE DFA25-3.0 [1,000] 2,000
 SLEEVE DFF18-3.0 [1,000/] 4,600 2020
 SLEEVE DFF25-4.0 [1,000] 23,000 2008-12-13
 SLEEVE DFF25-4.0 BLUE [1,000] 6,400 2019
 SLEEVE DFF25-4.0 PINK [1,000] 10,800 2019
 SLEEVE DFF25-4.0 W [1,000] 3,800 2025
 SLEEVE DR5-2.8(UL) [1,000] 1,000
 SLEEVE DR5-3.5 [1,000] 1,000
 SLEEVE DT5-3.5 [1,000/] 1,800
 SMH200-02 [1,000] 978
 SMH200-03 1,900 2019/23
 SMH200-03H [1,000/] 859
 SMH200-04 BLUE [1,000/] 850 2019
 SMH200-04 RED [1,000/] 850 2019
 SMH200-04H [1,000/] 1,600 2022
 SMH200-04PL BLUE [1,000/] 750 2019
 SMH200-05 2,100 2011/18/21
 SMH200-06 6,300 2018/19/22
 SMH200-06 BLUE 900
 SMH200-06H [1,000/] 600 2021
 SMH200-06L [1,000] 800 2021
 SMH200-06PL 600 2018
 SMH200-07 596
 SMH200-07H [1,000] 1,000 2021
 SMH200-07HRT(RE) [1,000] 1,000 2020
 SMH200-07L [1,000] 1,700 2019
 SMH200-08H 1,200 2016
 SMH200-09H [1,000/] 900 2022
 SMH200-09HRT(RE) 2,000 2015
 SMH200-11 1,000 2014
 SMH200-13 1,000 2013
 SMH200-13H 1,000 2015
 SMH200-14 900 2020
 SMH200-26C [1,000/] 350
 SMH200-32C [1,000] 950 2020
 SMH250-02 1,542
 SMH250-02 B [1,000] 650 2021-24
 SMH250-02 Br [1,000/] 850 2022
 SMH250-03L Yellow [1,000] 100 2021
 SMH250-04 [1,000] 413
 SMH250-04 BLACK [1,000/] 2,100 2023
 SMH250-04L BLUE [1,000] 1,500 2023
 SMH250-05 BLUE [1,000] 1,000 2020
 SMH250-05 RED [1,000] 2,000 2020
 SMH250-06 4,000 2020
 SMH250-06 BLUE [1,000/] 5,000 2010
 SMH250-06L BLUE [1,000] 800
 SMH250-07 RED [1,000] 700
 SMH250-07L BLUE [1,000/] 1,700 2018/19
 SMH250-08 [1,000] 968
 SMH250-08 BLUE 900 2021
 SMH250-09 200
 SMH250-09 RED 550
 SMH250-09L [1,000/] 950 2022
 SMH250-10 RED 900 2019
 SMH250-11 1,000 2021
 SMH250-11 RED 978
 SMH250-12 150 2018
 SMH250J-04RT(RE) 2,000 2025
 SMH420-02 1,000 2021
 SMHL250-03 YELLOW] 100 2021
 SMP-03V-NC 1,000 2020
 SMP-04V-NC 800 2020
 SMP-05V-NC 1,000 2017
 SMP-06V-NC 500 2019
 SMP250-02 3,100 2019/23/24
 SMP250-02L 150 2019
 SMP250-03 2,000 2023
 SMP250-04 1,650 2018/20
 SMP250-05 BLUE 950 2020
 SMP250-06 1,900 2008/2018
 SMP250-07 1,000
 SMP250-09 230
 SMP250-11 950
 SMP396-03 1,400 2018
 SMR-04V-N 300 2017
 SMW250-02 649
 ST710158-3 6,000 2024
 ST710236-1 12,000 2017
 ST710236-3 18,000 2017
 ST710559-3 14,000 2023
 ST710946-3 5,000 2017
 ST730057-2 20,000 2022
 ST730136-2] 48,000 2026
 ST730160-3 9,000 2025
 ST730206-3 [3,000/18,000] 15,000 2025
 ST730258-3 [3,500/17,500] 17,500 2025+
 ST730365-3 [6,000/36,000] 36,000 2020
 ST730468-1 [3,500/14,000] 14,000 2021
 ST730517-3 [6,000/36,000] 12,000 2021
 ST730689-3 [3,500/21,000] 21,000
 ST730826-3 [2,500/] 2,500 2022
 ST730838-3 [3,000/18,000] 18,000 2022
 ST731081-3 [5,000/30,000] 35,000 2024
 ST731217-3 [/40,000] 10,000 2017
 ST731335-3 [5,000/30,000] 5,000 2016
 ST740254-3 [4,000/16,000] 4,000 2020
 ST740464-3 [6,000/36,000] 6,000 2019
 ST740465-3 [3,000/18,000] 3,000 2021
 ST740482-3 [4,000/20,000] 8,000 2025
 ST740483-3 [2,500/12,500] 10,000 2025+
 ST740484-3 [4,000/20,000] 4,000 2020
 ST740485-3 [3,500/17,500] 3,500 2020
 ST740577-3 [1,300/6,500] 10,400 2020
 ST740637-3 [2,000/10,000] 40,000 2024
 ST740654-3 [1,300/5,200] 1,300
 ST740673-3 [4,500/22,500] 13,500
 ST740674-3 [3,500/17,500] 17,500 2013
 ST740687-3 [3,000/15,000] 9,000 2021
 ST740959-3 19,000 2017
 ST741176-3 6,000 2017
 ST750036-3 [5,000/20,000] 20,000 2025+
 ST750208-3 [3,000/18,000] 9,000
 ST760149-1(¿¬) [4,000/40,000] 40,000 2026
 ST780781-3 [2,000/] 4,000 2020
 STM32F103RCT6 [160/1,920] 3,840
 SYF-41T-P0.5A [4,000] 4,000
 VCT 1.0SQ * 25C 400 2021
 W2P [WL2P[22,000]] 3,000 2025+
 W2S-P012 [8,000] 8,000 2025+
 W3P [20,000] 800 2025+
 W3S 5,700 2025+
 WP-4SB ºñǰ 1,000 2025
 XHP-04 3,723 2018/2021
 XHP-2 1,000 2018
 XHP-3 1,000
 XHP-4 850 2017
 XHP-5 ] 950 2020
 YBH200-04 4,000 2013/18/19
 YBH200-12 1,000 2013
 YDH200-06S [1,000/] 1,000 2016
 YDH236-02(BLUE) [1,000/] 6,100 2020
 YH396-02V BLACK [1,000/] 800 2017
 YH396-02V BLUE [1,000/] 1,450 2020/21
 YH396-02V Y [1,000/] 700 2018
 YH396-03V [1,000] 786 2019
 YH396-03V BLACK [1,000/] 1,800 2022
 YH396-03V Y [1,000/] 1,000 2017
 YH396-03VR RED [1,000/] 850
 YH396-04V 4,973 2019
 YH396-05V 3,000 2019/20/21
 YH396-06 BLUE 850
 YH396-06V 1,000 2019
 YH396-32VR(RED) 1,000 2018
 YLP-16V 310 2023
 YMH025-05R 1,600 2019/21
 YT396B-RT [4,000/] 4,000 2022
 ¸Á»ç TUBE [1/2"[300]] 200 ¹«»óÆÇ¸Å
 ¸Á»çTUBE [1ÀÎÄ¡] 130 ¹«»óÆÇ¸Å
 ¼öÃà TUBE 10¥Õ L [100] 100
 ¼öÃà TUBE 10¥Õ R [100] 100
 ¼öÃà TUBE 4.5¥Õ [100/1,200] 900
 ¼öÃàTUBE 15¥Õ BLUE [100] 100
 ¼öÃàTUBE 15¥Õ RED 100
 ¼öÃàTUBE 15¥Õ WHITE [100] 100
 ¼öÃàTUBE 4¥Õ BLUE [100] 600
 ¼öÃàTUBE 6¥Õ YELLOW [100] 100
 ½ÊÀÚ RELAY 5P [500/] 1,800
 
 ±â»êÀüÀÚ 010-5550-6586 zhang2ss@naver.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 240 [1/240]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 * ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ °í°¡ ¸ÅÀÔ ÇÕ´Ï´Ù.

¿î¿µÀÚ

2025/08/12

28129

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä !!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2025/05/28

39941

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

144303

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

180477

 Àç°íÇöȲ

ºñ¿¡½º

2026/08/11

68

 Àç°íÇöȲ0811

±â»êÀüÀÚ

2026/08/12

68

4788

 °æ½ÅÀü¼± ´ë¸®Á¡ Áö¾¾¿£Æ¼ÀÔ´Ï´Ù

Áö¾¾¿£Æ¼

2026/08/10

71

4787

 MOLEX, JST, AMPÀÚÀç ½Î°ÔÆË´Ï´Ù

µ¿¸íÀüÀÚ

2026/08/08

107

4786

 ÆÇ¸Å

¼¼Áø±â¾÷

2026/08/07

101

4785

 ÀÓ°¡°ø¾÷ü ã½À´Ï´Ù

±èÀºÁÖ

2026/08/07

119

4784

 JST Å͹̳Π±ä±Þ ±¸ÇÕ´Ï´Ù

¹è¼º±Í

2026/08/06

115

4783

 connector ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù

±èÀÌ»ç

2026/08/05

180

4782

 SUMITOMO 6098-5049,8100-1571 ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù.

À̵µ¿µ

2026/07/30

120

4781

 ¾Á TE368889-1ÆÇ¸Å

¼¼Áø±â¾÷

2026/07/30

150

4780

 [ÀÀ´ä]¾Á TE368889-1ÆÇ¸Å

±ä±Þ

2026/08/06

69

4779

 [ÀÀ´ä][ÀÀ´ä]¾Á TE368889-1ÆÇ¸Å

¼¼Áø±â¾÷

2026/08/07

36

4778

 [ÀÀ´ä]¾Á TE368889-1ÆÇ¸Å

ÄܳØÅ¸

2026/07/30

119

4777

 KET,KUM ±¸¸ÅÇÕ´Ï´Ù

YYJ ÀüÀÚ

2026/07/29

157

4776

 hkc06-12711 Ä¿³ØÅÍ ±¸¸Å ÇÕ´Ï´Ù.

yang

2026/07/29

111

4775

 35185567 Àç°í±¸ÇÕ´Ï´Ù

Jayce

2026/07/28

124

4774

 OMRON ¸®¹Ô ½ºÀ§Ä¡ ±ä±Þ ±¸ÀÔ(( D2VW-5L2-1M ))

±èÅ¿ì

2026/07/28

106

4773

 [ÀÀ´ä]OMRON ¸®¹Ô ½ºÀ§Ä¡ ±ä±Þ ±¸ÀÔ(( D2VW-5L2-.....

¹®ÀÌ»ç

2026/07/31

45

4772

 Ç㽬¸¸ Connector Àå±â Àç°í ÆÇ¸ÅÇØ¿ä

±èÂ÷Àå

2026/07/27

116

4771

 ÀÚÀç ÆÇ¸Å

dar

2026/07/23

251
 

 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã