품목명[규격] 재고수량
02R-JWPF-VSLE-S [1,000/] 2,000
02T-JWPF-VSLE-S [1,000/] 2,000
1.25-4Y [7,000/28,000] 7,000
1007#18 G/Y [610] 610
1007#20 L [610] 2,440
1007#22 Gr 610
1007#24 Gr [610] 1,220
1060-16-0122 [MALE 4,000/16,000] 8,000
1062-16-0122 [FEMALE 4,000/16,000] 36,000
1-1452577-1 [9.000] 9,000
1-160917-1 [2,000] 2,000
1-1743528-2 [42/168] 40
1-1743652-2 [42/168] 316
1-1903131-0 [100/] 400
12191232 [/10,000] 7,000
12505HS-04 [1,000] 1,000
12505HS-10 900
12505HS-12 2,000
12505TS-1 [25,000/] 25,000
12507HS-06 BLUE [1,000/] 900
1-368889-1 [10,000/80,000] 60,000
15305086X 2,800
15326679 [/1,000] 6,000
1703014-1 [3,500/10,500] 3,479
171630-1 [6,000/24,000] 24,000
1717888-1 [200/1,000] 4,500
172494-1 [/3,000] 3,000
172498-1 [100/1,600] 1,600
172501-1 [1,000] 2,500
172510-1 [100/500] 2,500
172863-2 [100] 100
173631-1 [4,000/16,000] 48,000
174354-2 3,200
173645-1 [3,000/12,000] 9,000
174258-7 200
174259-2 [1,600] 1,600
1743086-2 [42/168] 336
1743089-2 [42/168] 336
174352-2 2,500
1743353-7 9,000
1743528-8 [42/168] 212
174353-7 [3,000/60,000] 9,000
174357-2 [100/] 19
174359-2 [1,600] 1,180
1743652-8 [42/420] 840
174877-2 [100/3,000] 44
174878-7 [1,000/] 1,000
174880-7 [1,000/] 948
1-967281-1 [/195] 1,365
2@3PR [500] 40
20010HS-02 855
20010HS-04 1,946
20017HS-02 [1,000/] 900
20017HS-03 [1,000/] 1,000
20017HS-04 [1,000/] 1,900
20017HS-10 [1,000] 700
20022HS-03 700
20022HS-04 2,400
20022HS-06 800
20022HS-07 [1,000/] 3,000
20410-0419 [250/] 750
204102-0219 [500/] 250
2109582-2 [150/600] 600
25045HP-02 BLACK [1,000] 1,000
25048HS-04 [1,000] 1,800
2822395-1(174655-2공용) [100/] 100
2Φ12P고리 170
2Φ12P날개 150
33472-0811 [/528] 2,112
33482-0401 [250/] 600
35021-1001 [11,000] 66,000
35021-1201 [15,000/] 15,000
35022-0003 [1,000] 2,400
35022-0004 5,000
35022-0005 1,100
35023-0005 [2,000/] 5,200
35023-0007 [2,000/] 1,700
35150-0219 [500/] 350
35150-0290 TPA [1,000/8,000] 19,500
35150-0292 TPA [1,000/8,000] 1,000
35150-0390 [2,000/] 600
35150-0392 [2,000/] 3,000
35150-0393 2,000
35151-0149 [/3,000] 1,400
35151-0214 [500/] 1,500
35151-0219 [1,000/7,000] 850
35151-0310 500
35151-0314 [250/] 750
35151-0410 [250/] 1,150
35151-0419 [250/3,000] 18,400
35151-0619 [150/] 600
35151-4419 [250/3,000] 1,400
35407-6802 [4,000] 1,300
35476-0310 3,000
35825-0211(단종품) [100] 197
35965-0220 [500/] 750
368051-1 [300/] 272
368161-1 [300/] 1,200
368162-2 [1,500] 1,500
368261-2 14,400
368500-1 [600/2,400] 2,400
368501-1(174922-1) [500/2,000] 5,500
368502-1 [/1,600] 3,200
368503-1 [300/1,200] 2,400
368503-2 [300] 300
368505-1 [150/] 52
368507-1 48
368508-1 56
368510-1 [80/] 553
368511-1 560
368523-1 100
368542-1 [200/] 147
368543-1(173852-1) [/560] 1,269
368545-1 [/2,400] 17,400
3-967627-1 [/950] 950
49547-0292 [1,000/] 3,500
49547-0392 [1,000/] 550
49548-0390 1,000
51021-1000 1,200
5-1971775-3 [/1,200] 1,200
5264-08 2,280
554-0553-5(DF62B-4S-2.2C) 1,900
554-0560-0(DF62B-4EP-2.2C) 2,000
5557-04R 1,320
5557-08R 485
5557-10R [2,500] 1,052
5557-10R(RED) [250] 440
5557-18R(0039012180) [200/] 150
5559-02 [1,000/5,000] 4,000
5559-04 1,500
5559-06 312
5559-08 530
5559-10 140
5559-12 169
5559-18P(RED) [200] 180
61890031 900
6189-0890 [100/] 800
6405-0046-6 [15,000] 15,000
6443-0004-2-000 48
7-1452668-3 [6,000/24,000] 24,000
751-2004-000(HRS) [500] 4,000
828905-1 [10,000/80,000] 5,000
917686-1 [600] 9,600
917698-1 [1,200/2,400] 10,800
927766-3 [85202-1용/3,750/11,250] 3,750
936092-1 [/1,720] 1,720
936095-1 [270/1,080] 1,005
936098-1 [230/] 880
936131-1 [140/560] 280
936151-1 [250/1,000] 3,130
936207-1 [/760] 1,520
936213-1 [150/600] 2,400
936224-1 [1,000/] 866
936233-1 [500/] 485
936236-1 [500/] 384
936242-1 [260/1,040] 238
936292-2 [1,000] 1,000
963530-1 400
965643-1 2,400
965776-1 5,000
CDAM 16N [HOOD/MALE INSERT 16P(17-32)] 10
CH1143-04 900
CH1143-05 450
CH1145-05 500
CH6A1-03 200
CHB1143-02 900
CHDW1140-06 250
CHW0640-02 700
CHW0640-03 700
CTDP1140 12,000
D681266 5,000
DRC26-50S01 75
DT04-12PA [300] 600
DT04-2P-E004 [1,000] 1,000
DT04-6P-E004 BLACK [/600] 300
DT04-6P-P012 [/600] 200
DT06-12SA(Gray) [500] 1,000
DT06-12SB(Black) [500] 500
DT06-2S-P012 [450/1,800] 1,800
DT06-3S-P012 [350/1,400] 1,100
DT06-8SA [110/600] 330
DTM06-12SA 회색 50
DTP06-4SB [2,000] 1,000
EHR-5 [1,000] 2,000
FEMALE INSERT 16A 24P+TO [1] 9
GC110-01020 5,200
HB010-04150 500
HD011-02020 [2,500] 1,500
HD021-02100 [24,000] 23,500
HK261-08010 200
HN032-03020 [150/1,500] 10,000
HN042-03100(35297249) [1,200/12,000] 9,600
HN046-03100 [100/4,000] 1,000
HN063-03127 [2021Y] 3,500
HOLDER [1P INSULATOR(1,000)] 5,466
HOOD-9P 10,000
HV012-04020 [10-1600] 3,100
HX4-DC2FAY-B [100/] 200
KIV 1.5SQ Or [200] 200
KIV 1.5SQ W [200] 200
MG610008[2Φ 2P 고리] [1,000/7,000] 2,800
MG610018[2Φ 9P 고리] 150
MG610026[1.3Φ 3P 고리] [1,000/] 1,400
MG610027[1.3Φ 3P 날개] [1,000/] 800
MG610028[1.3Φ 4P 고리] 150
MG610030[1.3Φ 6P 고리] 600
MG610032 [1,000/] 800
MG610041 [500/9,000] 1,000
MG610051 [100/1,600] 900
MG610054 [100/4,000] 4,255
MG610056 [500/3,000] 213
MG610062 [200/1,600] 200
MG610152 [400/4,800] 18,964
MG610179-5 [100/600] 690
MG610203 [200/3,000] 200
MG610222 [1,000/] 750
MG610222-1 [1,000/] 3,000
MG610228 [1,000/4,000] 524
MG610230 [1,000/] 405
MG610263 [100/] 400
MG610269 [100/1,000] 100
MG610278-5 [100/6,000] 96
MG610281 [100/2,000] 100
MG610320 [500/5,000] 4,000
MG610327-5 [500/4,000] 500
MG610346-5 [1,200] 681
MG610363 [500/] 500
MG610398 [100/3,000] 70
MG610422-5 [1,000/] 699
MG610574-5 [/800] 12,600
MG610754-4 [250/2,500] 2,500
MG610761-5 [100/800] 45
MG610786 [100/] 200
MG610873 [/7,000] 7,000
MG611163G [1,000/] 1,000
MG611336 [100/800] 5,000
MG611514 [200/] 190
MG611517 [200/] 400
MG611624-5 250
MG611987 [100/] 100
MG612135-5 [500/2,500] 425
MG612243-3 [250/2,000] 250
MG612250-2 1,400
MG612539 [/3,000] 4,000
MG612539T [500/] 1,000
MG613801-5 [200/1,400] 2,386
MG614158 [1,000/] 1,250
MG614158-2 [1,000/] 4,950
MG614160 [1,000/] 650
MG614538 [1,000] 700
MG620006[2Φ 2P 무날개] [1,000/7,000] 450
MG620009[2Φ 3P 날개] [500] 240
MG620017[2Φ 9P 날개) 300
MG620027 800
MG620029(1.3Φ 6P 날개) 800
MG620044 2,000
MG620050 [100/1,400] 1,000
MG620053 [100/2,000] 1,388
MG620057 [/1,500] 1,700
MG620061 [/800] 200
MG620072 [100/800] 400
MG620090 [500/8,000] 500
MG620102-5 [500/10,000] 7,463
MG620153 [400/2,400] 13,394
MG620212 [200/1,400] 200
MG620223 [1,000/15,000] 2,000
MG620233 [500/] 100
MG620262 [100/1,500] 392
MG620266 [100/1,000] 300
MG620268 500
MG620395 [100/2,500] 250
MG620426 [1,000/] 1,712
MG620427 [1,000/] 430
MG620429 [1,000/] 454
MG620490 [500/6,500] 463
MG620558-5 [100/900] 300
MG621135-5 500
MG621164 [500/] 500
MG621389 [500/3,500] 131
MG623377[1.3Φ 3P 무날개] 800
MG624159 [500/] 1,000
MG624161 [500/] 350
MG624540 [1,000/] 600
MG630223 100
MG630338-7 [1,000/10,000] 200
MG630345-7 [1,000/20,000] 178
MG630353-7 [1,000/10,000] 970
MG630365-3 [1,000/20,000] 2,000
MG630559 [1,000/8,000] 3,000
MG630591R [1,000/10,000] 1,000
MG630673-5 [100/800] 800
MG630675 30,000
MG630762 [1,000/20,000] 2,441
MG630788-7 [1,000] 1,000
MG631168-2 [1,000/] 900
MG631228-5 1,000
MG631233-7 [1,000/20,000] 2,000
MG631337-7 [1,000/15,000] 10,000
MG631626-7 [/15,000] 3,000
MG632018-7 [500/3,500] 100
MG632202R [1,000/] 1,000
MG632388-5 [200/800] 400
MG633976 [1,000/] 1,400
MG633976K [/10,000] 1,000
MG634164-1 [1,000/] 13,500
MG634164-2 [1,000] 12,000
MG635317 15,000
MG635585-1 [20,000] 40,000
MG640165-5 [200/1,200] 160
MG640197-5 [100/500] 200
MG640280-5 [500/4,000] 135
MG640322 [500/] 500
MG640333-5 [250/1,500] 150
MG640352-5 [100/500] 65
MG640543-5 [250/] 145
MG640927-5 [200/1,200] 200
MG640951-5 [200/1,600] 600
MG641035 [100/2,000] 1,534
MG641047 [100/1,500] 198
MG641059 [100/1,200] 600
MG641077 [100/700] 100
MG641083 [100/600] 600
MG641089 [100/600] 100
MG641113 [100/900] 377
MG641197 [100/6,000] 578
MG641203-4 [500/2,500] 372
MG641207-5 [500/3,000] 15,000
MG641234-5 [500/2,500] 1,000
MG641362 [100/] 85
MG641521-4 [100/] 100
MG641572 [200/] 400
MG641627-5 [250/] 250
MG641719-7 500
MG642856 [100/] 1,000
MG642996 [500/4,000] 1,000
MG643800-5 [100/] 100
MG646010-40 30
MG651032 [100/5,000] 1,200
MG651038 [100/4,000] 194
MG651044 [100/3,000] 212
MG651056 [100/2,000] 270
MG651074 [100/800] 900
MG651080 [100/800] 1,540
MG651086 [100/800] 1,748
MG651092-4 [/5,000] 3,000
MG651092-5 3,100
MG651098-5 [100/] 81
MG651104 [100/1,200] 90
MG651110 [100/2,000] 805
MG651194 [100/12,000] 900
MG651201-4 [500/] 364
MG651575 [250/] 490
MG652999 [500/7,000] 886
MG653863-5 [100/] 100
MG654243-5 [15,000] 15,000
MG654467-4 500
MG654767 [200/] 1,000
MG680449 [1,000/20,000] 30,000
MG680494 1,000
MG681119 [1,000/20,000] 2,000
MG683802 [1,000/3,000] 4,000
MG684552 [1,000/] 5,800
PB045-02027 [100/] 1,000
PB055-02840 11,500
PB621-04020 2,400
PB621-08020 800
PB625-01727-1 800
PB625-02027 10,000
PB625-04027 2,400
PB625-06027 200
PB625-12027 400
PB871-02900 2,000
PB871-04900 200
PB871-06880 7,000
PB871-08900 12,000
PB871-10880 3,200
PB871-12900 500
PB875-02900 8,000
PB875-06880 2,400
PB875-10880 900
PHR-3 [1,000] 1,000
PU465-02127 Gray [1,250/2,500] 19,250
PU465-02627 BLACK [1,250/2,500] 3,000
PU475-02630 [500/20,000] 50,000
PZ011-14021 20,000
SHF-001T-0.8SS [5,000] 5,000
SLEEVE 4PK 방수 COVER [300/] 300
SLEEVE DDI-1(TERMINAL CAP, RED) [1,000] 21,000
SLEEVE DDI-2.5(TERMINAL CAP, RED) [1,000/] 2,900
SLEEVE DDICH-2P-REC(N) [200/] 400
SLEEVE DFA18-3.5 [1,000/] 32,500
SLEEVE DFA18-3.5 일반 [1,000/] 1,000
SLEEVE DFA18-4.5 [1,000/] 3,000
SLEEVE DFA250NR(UL) [1,000/20,000] 36,000
SLEEVE DFA25-3.0 [1,000] 2,000
SLEEVE DFF18-3.0 [1,000/] 4,600
SLEEVE DFF25-4.0 [L] 25,000
SLEEVE DFF25-4.0 BLUE [1,000] 6,400
SLEEVE DFF25-4.0 PINK [1,000] 10,800
SLEEVE DFF25-4.0 W [1,000] 3,800
SLEEVE DR5-2.8(UL) [1,000] 1,000
SLEEVE DR5-3.5 [1,000] 1,000
SLEEVE DT5-3.5 [1,000/] 1,800
SMH200-03 1,900
SMH200-03H [1,000/] 859
SMH200-04 BLUE [1,000/] 850
SMH200-04 RED [1,000/] 850
SMH200-04H [1,000/] 1,600
SMH200-04PL BLUE [1,000/] 750
SMH200-05 2,100
SMH200-06 6,300
SMH200-06 BLUE 900
SMH200-06H [1,000/] 600
SMH200-06L [1,000] 800
SMH200-06PL 600
SMH200-07 596
SMH200-07H 1,000
SMH200-07HRT(RE) 1,000
SMH200-07L 1,700
SMH200-08H 1,200
SMH200-09H 900
SMH200-09HRT(RE) 2,000
SMH200-11 1,000
SMH200-13 1,000
SMH200-13H 1,000
SMH200-14 900
SMH200-26C [1,000/] 350
SMH200-32C [1,000] 950
SMH250-02 1,542
SMH250-02 B [1,000] 650
SMH250-02 Br [1,000/] 850
SMH250-03L Yellow [1,000] 100
SMH250-04 [1,000] 413
SMH250-04 BLACK [1,000/] 2,100
SMH250-04L BLUE [1,000] 1,500
SMH250-05 BLUE [1,000] 1,000
SMH250-05 RED [1,000] 2,000
SMH250-06 BLUE [1,000/] 5,000
SMH250-06L BLUE [1,000] 800
SMH250-07 RED [1,000] 700
SMH250-07L BLUE [1,000/] 1,700
SMH250-08 [1,000] 968
SMH250-08 BLUE 900
SMH250-09 200
SMH250-09 RED 550
SMH250-09L [1,000/] 950
SMH250-10 RED 900
SMH250-11 [1,000] 1,000
SMH250-11 RED 978
SMH250-12 150
SMH250J-04RT(RE) [2,000] 2,000
SMH420-02 1,000
SMHL250-03 YELLOW 100
SMP-03V-NC 1,000
SMP-04V-NC 800
SMP-05V-NC 1,000
SMP-06V-NC 500
SMP250-02L [1,000] 150
SMP250-03 2,000
SMP250-05 BLUE [1,000/] 950
SMP250-06 1,900
SMP250-07 1,000
SMP250-09 230
SMP250-11 [1,000] 950
SMP396-03 [1,000] 1,400
SMR-04V-N [500] 300
SMW250-02 649
ST710158-3 [6,000/24,000] 6,000
ST710559-3 [1,000/5,000] 14,000
ST730057-2 [5,000/20,000] 20,000
ST730136-2 [4,000/16,000] 48,000
ST730160-3 (단종예정품) 9,000
ST730206-3 [3,000/18,000] 15,000
ST730258-3 [3,500/17,500] 17,500
ST730268-1 [4,000/16,000] 16,000
ST730468-1 [3,500/14,000] 14,000
ST730517-3 [6,000/36,000] 12,000
ST730689-3 [3,500/21,000] 21,000
ST730826-3 [2,500/] 2,500
ST730838-3 [3,000/18,000] 18,000
ST731081-3 [5,000/30,000] 35,000
ST731217-3 [/40,000] 10,000
ST731335-3 [5,000/30,000] 5,000
ST740254-3 [4,000/16,000] 4,000
ST740464-3 [6,000/36,000] 6,000
ST740484-3 [4,000/20,000] 4,000
ST740577-3 [1,300/6,500] 10,400
ST740637-3 [2,000/10,000] 40,000
ST740654-3 [1,300/5,200] 1,300
ST740674-3 [3,500/17,500] 17,500
ST740687-3 [3,000/15,000] 9,000
ST740959-3 19,000
ST741176-3 6,000
ST750036-3 [5,000/20,000] 20,000
ST750208-3 [3,000/18,000] 9,000
ST760149-1 [4,000/40,000] 40,000
ST780781-3 [2,000/] 4,000
STM32F103RCT6 [160/1,920] 3,840
SYF-41T-P0.5A [4,000] 4,000
VCT 1.0SQ * 25C [1,000] 400
W2P [WL2P[22,000]] 24,000
W2S-P012 [8,000] 6,200
W3S 4,300
W8S [2,500] 2,300
WP-4S [2,000] 1,000
XHP-04 [1,000/] 3,723
XHP-2 1,000
XHP-3 [1,000] 1,000
XHP-4 850
XHP-5 [1,000/] 950
YBH200-04 4,000
YBH200-12 1,000
YDH200-06S [1,000/] 1,000
YDH236-02(BLUE) [1,000/] 6,100
YH396-02V BLACK [1,000/] 800
YH396-02V BLUE [1,000/] 1,450
YH396-02V Y [1,000/] 700
YH396-03V BLACK [1,000/] 1,800
YH396-03V Y [1,000/] 1,000
YH396-03VR RED [1,000/] 850
YH396-04V 4,973
YH396-05V 3,000
YH396-06 BLUE 850
YH396-06V 1,000
YH396-32VR(RED) [1,000] 1,000
YLP-16V(090411-0035) [200/] 310
YMH025-05R(5263-05공용) [1,000] 1,600
YT396B-RT [4,000/] 4,000
망사 TUBE [1/2"[300]] 200
망사TUBE [1인치] 130
수축 TUBE 10Φ L [100] 100
수축 TUBE 10Φ R [100] 100
수축 TUBE 4.5Φ [100/1,200] 400
수축TUBE 15Φ BLUE [100] 100
수축TUBE 15Φ RED 100
수축TUBE 15Φ WHITE [100] 100
수축TUBE 4Φ BLUE [100] 600
수축TUBE 6Φ YELLOW [100] 100
십자 RELAY 5P [500/] 1,800
콜게이트 TUBE 11Φ 통 135도 [500] 500
콜게이트 TUBE 22Φ 타 135도 [200] 100
콜게이트 TUBE 22Φ 통 135도 [200] 400
콜게이트 TUBE 26Φ 통 [100] 200
콜게이트 TUBE 30Φ 통 100
기산전자 010-5550-6586 zhang2ss@naver.com
|
|
|
|
|